漢姆功率半导体
info@megapower-semi.com      
Powering a Greener Future ™
产品展示
搜索产品
搜索
Part Number Package Configuration Type ESD
Diode
VDS
(V)
VGS
(±V)
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= Qg
(nC)
IDS (A) Max. PD (W) Max. Date
Added
Image Pdf Samples
Order
10V 4.5V 2.5V 1.8V 25°C 70°C 25°C 70°C
MI7437P MI7437P SOIC-8PP Single P No -30 20 10.5 16 28 51 41 5 3.2 2018/07/24
MI7436N MI7436N SOIC-8PP Single N No 30 20 4.6 5.5 67 24 19 5 3.2 2013/12/31
MI7435P MI7435P SOIC-8PP Single P No -30 20 5.8 7.6 120 24 19.2 5 3.2 2013/12/31
MI7434N MI7434N SOIC-8PP Single N No 30 20 4.9 7.6 16 27 21 5 3.2 2013/12/31
MI7433P MI7433P SOIC-8PP Single P No -30 20 9 13 140 20 16 5 3.2 2013/12/31
MI7432N MI7432N SOIC-8PP Single N No 30 12 4.9 5.9 43 27 21 5 3.2 2013/12/31
MI7431P MI7431P SOIC-8PP Single P No -30 20 13 19 25 17 14 5 3.2 2013/12/31
MI7430N MI7430N SOIC-8PP Single N No 30 20 13 20 15 16 12.8 5 3.2 2013/12/31
MI7426N MI7426N SOIC-8PP Single N No 30 20 2.8 4.8 35 35 28 5 3.2 2015/09/16
MI7424NA MI7424NA SOIC-8PP Single N No 20 8 3.6 4.6 74 31 24 5 3.2 2013/12/31
MI7423P MI7423P SOIC-8PP Single P No -20 8 5 7 200 26 22 5 3.2 2013/12/31
MI7422NA MI7422NA SOIC-8PP Single N No 20 8 2.4 3.5 134 37 30 5 3.2 2014/05/01
    共928条 共78页 每页12条首页上一页...21222324252627282930...下一页尾页  转到
Copyright © 2024 Powered By 漢姆功率半导体 All Rights Reserved     粤ICP备19152586号 网站首页  |   关于我们  |   产品展示  |   联系我们  |   网站管理  |   邮箱入口
地址: 5F,No.63,Lane 76 Ruiguang Road,Neihu Dist.,Taipei,Taiwan,R.O.C.     邮箱: info@megapower-semi.com     技术支持: 文创网络科技    
网站首页  |   关于我们  |   产品展示  |   新闻资讯  |   在线留言  |   公司风采  |   联系我们  |   网站地图  |   网站管理  |   邮箱入口
地址: 5F,No.63,Lane 76 Ruiguang Road,Neihu Dist.,Taipei,Taiwan,R.O.C.       邮编:        电话:        传真:        手机: [ 联系人: Mr zhang ]       邮箱: info@megapower-semi.com       网址: www.hamos.cn              更多联系方式...
Copyright © 2024 Powered By www.hamos.cn All Rights Reserved        技术支持: 文创网络科技